VAT 별도
| 종류 | O/S | 기본 작업비 |
용량 | 논리적 손상 |
물리적 손상(일반) |
물리적 손상(COB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IDE/SATA (3.5"/2.5") |
윈도우 | 논리적 손상만 50,000원 | 10GB 이하 | 상담 | 상담 | |
| 500GB 이하 | 150,000원 | 200,000원 | ||||
| 1TB 이하 | 200,000원 | 250,000원 | ||||
| 2TB 이하 | 250,000원 | 300,000원 | ||||
| 4TB 이하 | 300,000원 | 400,000원 | ||||
| 4TB 초과 | 상담 | 상담 | ||||
| 리눅스 / Mac | 논리적 손상만 50,000원 | 10GB 이하 | 상담 | 상담 | ||
| 500GB 이하 | 200,000원 | 350,000원 | ||||
| 1TB 이하 | 200,000원 | 350,000원 | ||||
| 2TB 이하 | 250,000원 | 400,000원 | ||||
| 4TB 이하 | 350,000원 | 500,000원 | ||||
| 4TB 초과 | 상담 | 상담 | ||||
|
SSD (2.5"/M.2) |
윈도우 | 논리적 손상만 50,000원 | 32GB 이하 | 100,000원 | 150,000원 | |
| 64GB 이하 | 120,000원 | 200,000원 | ||||
| 128GB 이하 | 150,000원 | 250,000원 | ||||
| 256GB 이하 | 200,000원 | 300,000원 | ||||
| 512GB 이하 | 350,000원 | 400,000원 | ||||
| 512GB 초과 | 상담 | 상담 | ||||
| Mac | 논리적 손상만 50,000원 | 32GB 이하 | 150,000원 | 350,000원 | ||
| 64GB 이하 | 200,000원 | 400,000원 | ||||
| 128GB 이하 | 200,000원 | 450,000원 | ||||
| 256GB 이하 | 250,000원 | 550,000원 | ||||
| 256GB 초과 | 상담 | 상담 | ||||
|
플래시메모리 (USB / SD카드 / MicroSD카드) |
무관 | 논리적 손상만 50,000원 | 8GB 이하 | 50,000원 | 150,000원 | 350,000원 |
| 16GB 이하 | 100,000원 | 200,000원 | 400,000원 | |||
| 32GB 이하 | 150,000원 | 250,000원 | 450,000원 | |||
| 64GB 이하 | 200.000원 | 300,000원 | 700,000원 | |||
| 128GB 이하 | 200,000원 | 400,000원 | 850,000원 | |||
| 256GB 이하 | 200,000원 | 500,000원 | 1,200,000원 | |||
| 256GB 초과 | 상담 | 상담 | 상담 | |||
| FDD (플로피디스크) |
무관 | 상담 | 상담 |